UNDER CONSTRUCTION
- průměrná denní dávka při "obtížnosti 1.0" - 120km
- start 2025_Oct.01.
- minimální náklady
- průměrně každá třetí noc v "civilizaci" pokud bude možno :) - kemp, hotel, atd.
- snaha o sladění s ročními obdobími, tak bych se nacházel v co nejvíce příznivých podmínkách
- snaha o minimalizaci přesunů mezi kontinenty atd.
n. |
|
rate |
km/d |
days |
end date |
~[Km] |
sum [Km] |
viza |
ockovani |
Pozn. |
01 | Czech. Rep. | 1.0 | 120 | 002 | 2025-10.03. | 0280 | 280 | - | - | |
02 | Austria | 1.0 | 120 | 001 | 2025-10.04. | 0090 | 370 | - | - | |
03 | Hungary | 1.0 | 120 | 003 | 2025-10.07. | 0380 | 750 | - | - | |
04 | Romania | 1.0 | 120 | 003 | 2025-10.10. | 0400 | 1150 | - | - | |
05 | Bulgaria | 1.1 | 109 | 005 | 2025-10.15. | 0500 | 1650 | - | - | |
06 | Turkey | 1.3 | 092 | 022 | 2025-11.06. | 2075 | 3725 | - | Hepatitida A(B),Tyfus,(Vzteklina) | |
07 | Iran | 1.4 | 086 | 035 | 2025-12.11. | 3000 | 6725 | ??? | ok (viz.Turecko) | |
08 | Pakistan | 1.2 | 100 | 012 | 2025-12.23. | 1200 | 7925 | ??? Varšava | ok (viz.Turecko) | |
09 | India | 1.0 | 120 | 022 | 2026-01.14. | 2635 | 10560 | Praha | + (Japonská encefalitida), Meningoková Meningitida, Poliomyelitida, antimalarika | ??? přejezd Pakistan-Indie - zakázaná oblast ? |
09 | 1 | 0 | 030 | 2026-02.13. | 0 | 10560 | rezerva 1 měsíc - přejetí Himalaju jaro :) | |||
10 | Nepal | 2.0 | 060 | 008 | 2026-02.21. | 0450 | 11010 | na hranicích | (viz.předchozí - jako Indie) | 300 km kopeček - ze 100m.n.m. do 4300m.n.m. :-) |
11 | China | 1.3 | 092 | 052 | 2026-04.14. | 4800 | 15810 | Praha | (viz.předchozí | |
12 | Russia | 1.2 | 100 | 005 | 2026-04.19. | 0500 | 16310 | Praha | ||
12 | 0.5 | 0 | 015 | 2026-05.04. | 0 | 16310 | Přesun vlak, letadlo na Aljašku .. ? | |||
13 | Alaska | 1.4 | 086 | 015 | 2026-05.19. | 1300 | 17610 | ??? | - | |
14 | Canada | 1.2 | 100 | 030 | 2026-06.18. | 3000 | 20610 | ??? | - | |
15 | USA | 1.2 | 100 | 036 | 2026-07.24. | 3600 | 24210 | ??? | - | |
16 | Mexico | 1.1 | 109 | 033 | 2026-08.26. | 3600 | 27810 | - (90 dnů) | ok (viz.Turecko) | |
17 | Guatemala | 1.1 | 109 | 005 | 2026-08.30. | 0500 | 28310 | - (90 dnů) | ok (viz.Turecko) | |
18 | El Salvador | 1.1 | 109 | 003 | 2026-09.03. | 0350 | 28660 | - (90 dnů) | ok (viz.Turecko) | |
19 | Honduras | 1.1 | 109 | 001 | 2026-09.04. | 0150 | 28810 | - | ok (viz.Turecko) | |
20 | Nicaragua | 1.1 | 109 | 003 | 2026-09.07. | 0350 | 29160 | - | ||
21 | Costa Rica | 1.1 | 109 | 005 | 2026-09.12. | 0500 | 29660 | - (90 dnů) | ok (viz.Turecko) + tetanus | |
22 | Panama | 1.1 | 109 | 005 | 2026-09.16. | 0500 | 30160 | - (90 dnů) | + Žlutá zimnice | Přeprava do Kolumbie - loď/letadlo |
22 | 0.5 | 0 | 015 | 2026-10.01. | 0 | 30160 | Presun letadlo - Kolumbie ... | |||
23 | Colombia | 2.3 | 052 | 027 | 2026-10.28. | 1400 | 31560 | - ?? (asi 180 dní turist.) | ok (viz.Panama) | bezpečnost ..? |
24 | Ecuador | 2.3 | 052 | 016 | 2026-11.13. | 0850 | 32410 | - (při vstupu 90 dní) | ok (viz.Panama) | |
25 | Peru | 1.2 | 100 | 026 | 2026-12.09. | 2600 | 35010 | - (90 dnů) | ok (viz.Panama) (?) | bezpečnost ..? |
26 | Chile | 2.1 | 057 | 070 | 2027-02.17. | 4000 | 39010 | - (90 dnů) | ok | |
27 | Argentina | 0.8 | 150 | 005 | 2027-02.23. | 0800 | 39810 | - (90 dnů) | ok | dál zas Chile 200km viz. předchozi,přesun do Afriky :-)) |
27 | 0.5 | 0 | 015 | 2027-03.10. | 0 | 39810 | Přesun letadlo - Afrika | |||
28 | Republic of South Africa | 1.3 | 092 | 022 | 2027-03.31. | 2000 | 41810 | - (90 dnů) | + antimalarika | |
29 | Zimbabwe | 1.3 | 092 | 011 | 2027-04.11. | 1000 | 42810 | vyřídit v JAR ??? | průkaz, antimalarika | |
30 | Zambia | 1.3 | 092 | 013 | 2027-04.24. | 1200 | 44010 | na hranicích | průkaz, cholera | |
31 | Tanzania | 1.3 | 092 | 015 | 2027-05.09. | 1400 | 45410 | na hranicích, ověřit | žloutenka typu A, břišní tyfus, žlutá zimnice, antimalarika | |
32 | Uganda | 1.4 | 086 | 009 | 2027-05.19. | 0800 | 46210 | na hranicích, ověřit | hepatitida A,B, žluté zimnici, břišnímu tyfu a meningitidě, cholera, antimalarika | |
33 | Sudan | 1.9 | 063 | 043 | 2027-07.01. | 2700 | 48910 | ???? | speciální povolení k návštěvě jiných regionů než Chartúmu... ??? | |
33 | 0.0 | 0 | 0 | 2027-07.01. | 0 | 48910 | Pravděpodobně částečný přesun autem | |||
34 | Egypt | 1.5 | 080 | 025 | 2027-07.26. | 2000 | 50910 | na hranicích ???? | ||
35 | Lybia | 1.5 | 080 | 023 | 2027-08.17. | 1800 | 52710 | humus .. info.. | ||
36 | Tunisia | 1.4 | 086 | 005 | 2027-08.22. | 0450 | 53160 | Praha ? | ||
37 | Algeria | 1.5 | 080 | 016 | 2027-09.08. | 1300 | 54460 | Praha | hepatitida A, B a tyfu | nedoporučují individuální cesty ?? |
38 | Morocco | 1.4 | 086 | 005 | 2027-09.13. | 0450 | 54910 | - (90 dnů) | ||
38 | 0.2 | 0 | 006 | 2027-09.19. | 0 | 54910 | Presun Spanelsko | |||
39 | Spain | 1.1 | 109 | 011 | 2027-09.30. | 1250 | 56160 | - | ||
40 | France | 1.1 | 109 | 006 | 2027-10.07. | 0700 | 56860 | - | ||
41 | Italy | 1.0 | 120 | 001 | 2027-10.08. | 0160 | 57020 | - | ||
42 | Switzerland | 1.3 | 092 | 004 | 2027-10.12. | 0400 | 57420 | - | kousek přes Rakousko :) | |
43 | Germany | 1.0 | 120 | 003 | 2027-10.16. | 0400 | 57820 | - | ||
44 | Czech. Rep. | 1.0 | 120 | 003 | 2027-10.18. | 0300 | 58120 | - |
Evropa+Asie: Hepatitida A+B, Tyfus, Vzteklina (Indie, Nepál .. Meningitida + Jap.Encefalitida ?)
S.J.Amerika: Žlutá zimnice